| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491286 | 2026-10-08 02:29:30 | 3, 8, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491285 | 2026-10-08 02:26:00 | 8, 7, 6 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491284 | 2026-10-08 02:22:30 | 6, 1, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491283 | 2026-10-08 02:19:00 | 5, 7, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491282 | 2026-10-08 02:15:30 | 2, 7, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491281 | 2026-10-08 02:12:00 | 5, 0, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491280 | 2026-10-08 02:08:30 | 2, 8, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491279 | 2026-10-08 02:05:00 | 1, 4, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491278 | 2026-10-08 02:01:30 | 9, 8, 3 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491277 | 2026-10-08 01:58:00 | 3, 1, 6 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491276 | 2026-10-08 01:54:30 | 2, 0, 0 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491275 | 2026-10-08 01:51:00 | 6, 5, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491274 | 2026-10-08 01:47:30 | 8, 8, 4 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491273 | 2026-10-08 01:44:00 | 7, 3, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491272 | 2026-10-08 01:40:30 | 8, 5, 0 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491271 | 2026-10-08 01:37:00 | 4, 3, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491270 | 2026-10-08 01:33:30 | 2, 4, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491269 | 2026-10-08 01:30:00 | 8, 4, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491268 | 2026-10-08 01:26:30 | 2, 0, 4 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491267 | 2026-10-08 01:23:00 | 9, 7, 7 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491266 | 2026-10-08 01:19:30 | 9, 4, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491265 | 2026-10-08 01:16:00 | 6, 3, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491264 | 2026-10-08 01:12:30 | 1, 4, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491263 | 2026-10-08 01:09:00 | 2, 6, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491262 | 2026-10-08 01:05:30 | 2, 1, 0 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用白影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。