| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496136 | 2026-10-20 04:00:30 | 2, 0, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496135 | 2026-10-20 03:57:00 | 2, 8, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496134 | 2026-10-20 03:53:30 | 8, 6, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496133 | 2026-10-20 03:50:00 | 3, 8, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496132 | 2026-10-20 03:46:30 | 0, 6, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496131 | 2026-10-20 03:43:00 | 5, 3, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496130 | 2026-10-20 03:39:30 | 7, 2, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496129 | 2026-10-20 03:36:00 | 2, 0, 9 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496128 | 2026-10-20 03:32:30 | 6, 6, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496127 | 2026-10-20 03:29:00 | 2, 7, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496126 | 2026-10-20 03:25:30 | 6, 9, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496125 | 2026-10-20 03:22:00 | 4, 2, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496124 | 2026-10-20 03:18:30 | 0, 9, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496123 | 2026-10-20 03:15:00 | 1, 5, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496122 | 2026-10-20 03:11:30 | 5, 5, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496121 | 2026-10-20 03:08:00 | 4, 4, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496120 | 2026-10-20 03:04:30 | 0, 5, 2 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496119 | 2026-10-20 03:01:00 | 9, 1, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496118 | 2026-10-20 02:57:30 | 1, 9, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496117 | 2026-10-20 02:54:00 | 1, 8, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496116 | 2026-10-20 02:50:30 | 8, 9, 4 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496115 | 2026-10-20 02:47:00 | 6, 5, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496114 | 2026-10-20 02:43:30 | 9, 3, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496113 | 2026-10-20 02:40:00 | 7, 6, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496112 | 2026-10-20 02:36:30 | 4, 3, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 8
预测准确率: 32%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用白影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。